Allgemein |
|
|---|---|
| Marke: Luckeep | Modell: M5 |
| Typ: Elektro-Motorrad | Farbe: Schwarz |
| Fahrradgewicht (inklusive Akku): 31,8 kg | Akku-Zertifizierung: UL 2849 zertifiziert |
Spezifikationen |
|
|---|---|
| Controller: 48V 25A rahmenintegrierter Controller | Sensoren: Geschwindigkeitssensor, Bremsabschaltsensor |
| Lenker: Aluminiumlegierung, höhen- und winkelverstellbar | Tretpedale: 14,29 mm (9/16") rutschfestes Harzpedal |
| Wasserdichtheitsklasse: IP67 Akku, IP65 Motor & Controller | Hinterfederung: Verstellbare Schraubenfeder-Hinterstoßdämpfer |
| Motor: 1000W, 48V DC-Nabenmotor | Drehmoment: 90Nm |
| Tretunterstützung: 5 Stufen | Maximale Geschwindigkeit: 50 km/h |
| Akku: 48V 15AH (720Wh) Lithium-Akku, UL 2849 zertifiziert, IP67 | Ladegerät: 54,6V 2A Smart-Ladegerät (UL zertifiziert) |
| Ladezeit: 6-7 Stunden | Reichweite: Bis zu 97 km mit Pedalassist oder 48 km mit rein elektrischer Leistung |
| Maximale Nutzlast: 180 kg | Rahmenmaterial: 6061 Aluminiumlegierung |
| Vordergabel: Federölgabel (verstellbare Dämpfung) | Bremsart: Vorder- und Hinterrad-Hydraulische Scheibenbremsen, 160mm Rotoren |
| Federungstyp: Doppelfederung (Federölgabel + Hinterfederung) | Reifen: 50,8x10,16cm (20x4") pannensicherer Dickreifen (rutschfeste Muster) |
| Getriebe: 7-Gang Shimano Hinterradumschaltung | Drosselhebel: Dreh-Drosselhebel mit Cruise Control |
| Licht: LED-Vorderlicht (Hoch-/Niedriglicht), Hinterlicht mit Bremssignal & Blinkern | Rad: Aluminiumlegierungsrad (doppelwandig, entformbeständig) |
| Display: 3,5" VA-Display mit NFC-Entsperrung (zeigt Geschwindigkeit, Akku, Assistenzstufe an) | Fahrerhöhe: 1,57m - 2,18m |
Verpackungsinhalt |
|
|---|---|
| 1 x Luckeep M5 Elektro-Motorrad | 1 x Akku-Ladegerät (54,6V 2A, UL zertifiziert) |
| 1 x Werkzeugset (inklusive Montagetools) | 1 x Bedienungsanleitung (Deutsch) + NFC-Karte (zur Display-Entsperrung) |



































